Pörssisähkön hinta nyt - sähkön spot-hinta
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen Vartti -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.
Keskihinta tänään
2,68 c/kWh
Keskihinta huomenna
7,45 c/kWhNord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
| Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 00:00 | 0,65 | |
| 01:00 | 0,59 | ||
| 02:00 | 0,57 | ||
| 03:00 | 0,54 | ||
| 04:00 | 0,60 | ||
| 05:00 | 0,61 | ||
| 06:00 | 0,77 | ||
| 07:00 | 0,97 | ||
| 08:00 | 1,67 | ||
| 09:00 | 1,76 | ||
| 10:00 | 2,12 | ||
| 11:00 | 2,10 | ||
| 12:00 | 2,06 | ||
| 13:00 | 2,15 | ||
| 14:00 | 2,25 | ||
| 15:00 | 2,19 | ||
| 16:00 | 2,28 | ||
| 17:00 | 2,31 | ||
| 18:00 | 2,28 | ||
| 19:00 | 2,30 | ||
| 20:00 | 2,15 | ||
| 21:00 | 2,08 | ||
| 22:00 | 2,02 | ||
| 23:00 | 1,82 | ||
| 06.11.2025 | 00:00 | 1,65 | |
| 01:00 | 0,90 | ||
| 02:00 | 0,92 | ||
| 03:00 | 0,92 | ||
| 04:00 | 0,96 | ||
| 05:00 | 1,07 | ||
| 06:00 | 1,97 | ||
| 07:00 | 2,45 | ||
| 08:00 | 2,71 | ||
| 09:00 | 2,83 | ||
| 10:00 | 3,83 | ||
| 11:00 | 5,60 | ||
| 12:00 | 6,38 | ||
| 13:00 | 5,66 | ||
| 14:00 | 4,96 | ||
| 15:00 | 4,89 | ||
| 16:00 | 3,34 | ||
| 17:00 | 4,36 | ||
| 18:00 | 5,03 | ||
| 19:00 | 4,91 | ||
| 20:00 | 4,37 | ||
| 21:00 | 3,19 | ||
| 22:00 | 3,04 | ||
| 23:00 | 2,82 | ||
| 07.11.2025 | 00:00 | 2,55 | |
| 01:00 | 2,48 | ||
| 02:00 | 2,50 | ||
| 03:00 | 2,49 | ||
| 04:00 | 2,50 | ||
| 05:00 | 2,59 | ||
| 06:00 | 4,20 | ||
| 07:00 | 5,77 | ||
| 08:00 | 8,75 | ||
| 09:00 | 11,64 | ||
| 10:00 | 11,51 | ||
| 11:00 | 12,12 | ||
| 12:00 | 10,64 | ||
| 13:00 | 11,64 | ||
| 14:00 | 11,61 | ||
| 15:00 | 10,69 | ||
| 16:00 | 12,44 | ||
| 17:00 | 15,28 | ||
| 18:00 | 13,06 | ||
| 19:00 | 12,33 | ||
| 20:00 | 8,76 | ||
| 21:00 | 6,56 | ||
| 22:00 | 6,25 | ||
| 23:00 | 4,79 | ||
Asiakkaanamme voit seurata sähkön spot-hintoja myös OmaOomissa. Lataa sovellus mobiililaitteelle ja tsekkaa päivän hinta näppärästi mobiililaitteeltasi!
Oomi Aktiivinen Vartti -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat hetket ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.
Määräaikainen Oomi Jousto -sähkösopimus
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.
*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,6 -> +2,6 c/kWh (otoskoko 493 asiakasta).
Uutta! Maksuton vaihto-oikeus kiinteähintaiseen sopimukseen 6 kk sisällä sopimuksen teosta.