
Pörssisähkön hinta tänään - sähkön spot-hinta nyt
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Vai haluatko taukoa pörssisähköstä? Nappaa määräaikainen Kiinteä-sähkösopimus. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jolla voit säästää verrattuna kokonaan kiinteähintaiseen sähkösopimukseen.

Keskihinta tänään
0,12 c/kWh
Keskihinta huomenna
-0,11 c/kWhNord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
---|---|---|---|
01.04.2025 | 00:00 | 8,26 | |
01:00 | 4,99 | ||
02:00 | 5,27 | ||
03:00 | 5,00 | ||
04:00 | 4,99 | ||
05:00 | 4,37 | ||
06:00 | 4,98 | ||
07:00 | 4,73 | ||
08:00 | 5,43 | ||
09:00 | 6,24 | ||
10:00 | 5,98 | ||
11:00 | 6,01 | ||
12:00 | 4,50 | ||
13:00 | 1,80 | ||
14:00 | 1,66 | ||
15:00 | 1,39 | ||
16:00 | 2,00 | ||
17:00 | 2,30 | ||
18:00 | 3,11 | ||
19:00 | 2,23 | ||
20:00 | 0,93 | ||
21:00 | 0,84 | ||
22:00 | 0,61 | ||
23:00 | 0,60 | ||
02.04.2025 | 00:00 | 0,55 | |
01:00 | 0,36 | ||
02:00 | 0,31 | ||
03:00 | 0,30 | ||
04:00 | 0,34 | ||
05:00 | 0,35 | ||
06:00 | 0,50 | ||
07:00 | 0,60 | ||
08:00 | 0,62 | ||
09:00 | 0,80 | ||
10:00 | 0,86 | ||
11:00 | 0,96 | ||
12:00 | 0,75 | ||
13:00 | 0,59 | ||
14:00 | 0,55 | ||
15:00 | 0,56 | ||
16:00 | 0,59 | ||
17:00 | 0,88 | ||
18:00 | 1,49 | ||
19:00 | 1,03 | ||
20:00 | 1,05 | ||
21:00 | 1,00 | ||
22:00 | 1,00 | ||
23:00 | 0,95 | ||
03.04.2025 | 00:00 | 0,86 | |
01:00 | 0,78 | ||
02:00 | 0,62 | ||
03:00 | 0,60 | ||
04:00 | 0,60 | ||
05:00 | 0,60 | ||
06:00 | 0,60 | ||
07:00 | 0,66 | ||
08:00 | 0,69 | ||
09:00 | 0,61 | ||
10:00 | 0,60 | ||
11:00 | 0,60 | ||
12:00 | 0,47 | ||
13:00 | 0,23 | ||
14:00 | -0,12 | ||
15:00 | 0,09 | ||
16:00 | 0,28 | ||
17:00 | 0,30 | ||
18:00 | 0,23 | ||
19:00 | 0,33 | ||
20:00 | 0,35 | ||
21:00 | 0,35 | ||
22:00 | 0,30 | ||
23:00 | 0,30 |
Nappaa Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat tunnit ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.

Viimeisen kuukauden toteutunut spot-keskihinta oli
. Vuoden 2024 toteutunut spot-keskihinta oli .Tartu määräaikaiseen Oomi Jousto -sähkösopimukseen
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.

*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,6 -> +2,6 c/kWh. Arvioitu kulutusvaikutus perustuu otokseen Oomi Jousto 12 kk:n olemassa olevien asiakkaiden toteutuneesta kulutusvaikutuksesta. Yhdeksän kymmenestä Jousto-asiakkaastamme pääsee alle Oomi Kiinteän hinnan!