
Pörssisähkön hinta nyt - sähkön spot-hinta
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.

Keskihinta tänään
-0,22 c/kWh
Keskihinta huomenna
Julkaistaan klo 14:00Nord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
---|---|---|---|
28.06.2025 | 00:00 | 1,85 | |
01:00 | 0,99 | ||
02:00 | 0,93 | ||
03:00 | 0,92 | ||
04:00 | 0,93 | ||
05:00 | 0,97 | ||
06:00 | 1,12 | ||
07:00 | 1,28 | ||
08:00 | 1,53 | ||
09:00 | 1,56 | ||
10:00 | 1,08 | ||
11:00 | 0,65 | ||
12:00 | 1,07 | ||
13:00 | 0,85 | ||
14:00 | 0,61 | ||
15:00 | 0,60 | ||
16:00 | 0,60 | ||
17:00 | 0,74 | ||
18:00 | 0,95 | ||
19:00 | 1,77 | ||
20:00 | 1,90 | ||
21:00 | 1,16 | ||
22:00 | 0,95 | ||
23:00 | 0,76 | ||
29.06.2025 | 00:00 | 0,62 | |
01:00 | 0,80 | ||
02:00 | 0,62 | ||
03:00 | 0,61 | ||
04:00 | 0,60 | ||
05:00 | 0,60 | ||
06:00 | 0,59 | ||
07:00 | 0,59 | ||
08:00 | 0,54 | ||
09:00 | 0,48 | ||
10:00 | 0,59 | ||
11:00 | 0,47 | ||
12:00 | 0,35 | ||
13:00 | -0,06 | ||
14:00 | -1,38 | ||
15:00 | -1,66 | ||
16:00 | -0,87 | ||
17:00 | 0,38 | ||
18:00 | 0,60 | ||
19:00 | 0,64 | ||
20:00 | 0,89 | ||
21:00 | 0,89 | ||
22:00 | 0,82 | ||
23:00 | 0,66 | ||
30.06.2025 | 00:00 | 0,60 |
Nappaa Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat tunnit ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.

Viimeisen kuukauden toteutunut spot-keskihinta oli
. Vuoden 2024 toteutunut spot-keskihinta oli .Tartu määräaikaiseen Oomi Jousto -sähkösopimukseen
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.

*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,6 -> +2,6 c/kWh (otoskoko 493 asiakasta). Yhdeksän kymmenestä Jousto-asiakkaastamme pääsee alle Oomi Kiinteän hinnan!