
Pörssisähkön hinta tänään - sähkön spot-hinta nyt
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.

Keskihinta tänään
0,78 c/kWh
Keskihinta huomenna
0,58 c/kWhNord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
---|---|---|---|
16.05.2025 | 00:00 | 1,63 | |
01:00 | 1,90 | ||
02:00 | 1,37 | ||
03:00 | 1,17 | ||
04:00 | 1,18 | ||
05:00 | 1,25 | ||
06:00 | 3,18 | ||
07:00 | 9,63 | ||
08:00 | 19,43 | ||
09:00 | 13,48 | ||
10:00 | 7,54 | ||
11:00 | 5,81 | ||
12:00 | 1,92 | ||
13:00 | 1,64 | ||
14:00 | 1,87 | ||
15:00 | 1,14 | ||
16:00 | 1,12 | ||
17:00 | 1,26 | ||
18:00 | 3,74 | ||
19:00 | 5,37 | ||
20:00 | 4,11 | ||
21:00 | 2,57 | ||
22:00 | 2,51 | ||
23:00 | 2,27 | ||
17.05.2025 | 00:00 | 1,97 | |
01:00 | 1,58 | ||
02:00 | 1,46 | ||
03:00 | 1,11 | ||
04:00 | 0,97 | ||
05:00 | 0,98 | ||
06:00 | 1,08 | ||
07:00 | 1,60 | ||
08:00 | 2,58 | ||
09:00 | 2,22 | ||
10:00 | 1,13 | ||
11:00 | 0,88 | ||
12:00 | 0,60 | ||
13:00 | 0,56 | ||
14:00 | 0,56 | ||
15:00 | 0,60 | ||
16:00 | 0,76 | ||
17:00 | 0,99 | ||
18:00 | 1,58 | ||
19:00 | 2,60 | ||
20:00 | 2,22 | ||
21:00 | 1,77 | ||
22:00 | 1,67 | ||
23:00 | 1,54 | ||
18.05.2025 | 00:00 | 1,12 | |
01:00 | 0,85 | ||
02:00 | 0,78 | ||
03:00 | 0,79 | ||
04:00 | 0,85 | ||
05:00 | 1,05 | ||
06:00 | 1,06 | ||
07:00 | 1,23 | ||
08:00 | 1,36 | ||
09:00 | 1,40 | ||
10:00 | 1,23 | ||
11:00 | 0,89 | ||
12:00 | 0,83 | ||
13:00 | 0,63 | ||
14:00 | 0,35 | ||
15:00 | 0,32 | ||
16:00 | 0,60 | ||
17:00 | 0,91 | ||
18:00 | 1,49 | ||
19:00 | 1,84 | ||
20:00 | 2,21 | ||
21:00 | 2,32 | ||
22:00 | 2,27 | ||
23:00 | 1,91 |
Nappaa Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat tunnit ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.

Viimeisen kuukauden toteutunut spot-keskihinta oli
. Vuoden 2024 toteutunut spot-keskihinta oli .Tartu määräaikaiseen Oomi Jousto -sähkösopimukseen
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.

*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,6 -> +2,6 c/kWh (otoskoko 493 asiakasta). Yhdeksän kymmenestä Jousto-asiakkaastamme pääsee alle Oomi Kiinteän hinnan!