
Pörssisähkön hinta nyt - sähkön spot-hinta
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.

Keskihinta tänään
1,10 c/kWh
Keskihinta huomenna
Julkaistaan klo 14:00Nord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
---|---|---|---|
10.07.2025 | 00:00 | 5,88 | |
01:00 | 5,35 | ||
02:00 | 5,05 | ||
03:00 | 4,57 | ||
04:00 | 4,56 | ||
05:00 | 4,77 | ||
06:00 | 5,05 | ||
07:00 | 8,60 | ||
08:00 | 12,06 | ||
09:00 | 11,88 | ||
10:00 | 10,16 | ||
11:00 | 8,45 | ||
12:00 | 7,52 | ||
13:00 | 6,01 | ||
14:00 | 5,33 | ||
15:00 | 5,15 | ||
16:00 | 6,81 | ||
17:00 | 8,96 | ||
18:00 | 9,94 | ||
19:00 | 11,34 | ||
20:00 | 12,75 | ||
21:00 | 12,76 | ||
22:00 | 7,52 | ||
23:00 | 4,37 | ||
11.07.2025 | 00:00 | 2,67 | |
01:00 | 2,50 | ||
02:00 | 1,31 | ||
03:00 | 1,17 | ||
04:00 | 1,04 | ||
05:00 | 1,04 | ||
06:00 | 1,10 | ||
07:00 | 1,64 | ||
08:00 | 4,08 | ||
09:00 | 4,93 | ||
10:00 | 2,82 | ||
11:00 | 1,49 | ||
12:00 | 1,22 | ||
13:00 | 1,21 | ||
14:00 | 1,20 | ||
15:00 | 1,20 | ||
16:00 | 1,22 | ||
17:00 | 1,33 | ||
18:00 | 1,32 | ||
19:00 | 1,47 | ||
20:00 | 1,44 | ||
21:00 | 1,26 | ||
22:00 | 1,17 | ||
23:00 | 1,06 | ||
12.07.2025 | 00:00 | 0,95 |
Nappaa Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat tunnit ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.

Viimeisen kuukauden toteutunut spot-keskihinta oli
. Vuoden 2024 toteutunut spot-keskihinta oli .Tartu määräaikaiseen Oomi Jousto -sähkösopimukseen
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.

*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,6 -> +2,6 c/kWh (otoskoko 493 asiakasta). Yhdeksän kymmenestä Jousto-asiakkaastamme pääsee alle Oomi Kiinteän hinnan!