Pörssisähkön hinta nyt - sähkön spot-hinta
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.
Keskihinta tänään
2,34 c/kWh
Keskihinta huomenna
1,16 c/kWhNord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
| Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | 00:00 | 6,95 | |
| 01:00 | 4,41 | ||
| 02:00 | 4,47 | ||
| 03:00 | 4,61 | ||
| 04:00 | 4,77 | ||
| 05:00 | 4,83 | ||
| 06:00 | 4,87 | ||
| 07:00 | 5,28 | ||
| 08:00 | 5,93 | ||
| 09:00 | 6,59 | ||
| 10:00 | 7,15 | ||
| 11:00 | 7,54 | ||
| 12:00 | 5,91 | ||
| 13:00 | 3,81 | ||
| 14:00 | 3,18 | ||
| 15:00 | 3,49 | ||
| 16:00 | 3,52 | ||
| 17:00 | 4,49 | ||
| 18:00 | 8,57 | ||
| 19:00 | 10,83 | ||
| 20:00 | 10,85 | ||
| 21:00 | 7,50 | ||
| 22:00 | 7,13 | ||
| 23:00 | 6,92 | ||
| 04.04.2026 | 00:00 | 5,17 | |
| 01:00 | 4,04 | ||
| 02:00 | 2,65 | ||
| 03:00 | 2,63 | ||
| 04:00 | 2,15 | ||
| 05:00 | 2,07 | ||
| 06:00 | 2,25 | ||
| 07:00 | 2,42 | ||
| 08:00 | 2,96 | ||
| 09:00 | 2,83 | ||
| 10:00 | 2,40 | ||
| 11:00 | 2,34 | ||
| 12:00 | 2,09 | ||
| 13:00 | 2,14 | ||
| 14:00 | 2,01 | ||
| 15:00 | 1,93 | ||
| 16:00 | 1,93 | ||
| 17:00 | 2,91 | ||
| 18:00 | 3,96 | ||
| 19:00 | 4,00 | ||
| 20:00 | 3,92 | ||
| 21:00 | 3,85 | ||
| 22:00 | 3,82 | ||
| 23:00 | 4,16 | ||
| 05.04.2026 | 00:00 | 3,95 | |
| 01:00 | 2,08 | ||
| 02:00 | 2,00 | ||
| 03:00 | 2,04 | ||
| 04:00 | 2,02 | ||
| 05:00 | 2,00 | ||
| 06:00 | 1,97 | ||
| 07:00 | 1,92 | ||
| 08:00 | 1,91 | ||
| 09:00 | 1,86 | ||
| 10:00 | 2,25 | ||
| 11:00 | 1,65 | ||
| 12:00 | 1,49 | ||
| 13:00 | 1,30 | ||
| 14:00 | 1,17 | ||
| 15:00 | 1,12 | ||
| 16:00 | 1,13 | ||
| 17:00 | 1,16 | ||
| 18:00 | 1,41 | ||
| 19:00 | 1,60 | ||
| 20:00 | 1,70 | ||
| 21:00 | 1,51 | ||
| 22:00 | 1,49 | ||
| 23:00 | 1,40 | ||
Asiakkaanamme voit seurata sähkön spot-hintoja myös OmaOomissa. Lataa sovellus mobiililaitteelle ja tsekkaa päivän hinta näppärästi mobiililaitteeltasi!
Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat hetket ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.
Tällä sopimuksella hyödynnät 15 minuutin välein vaihtuvat pörssisähkön hinnat.
Määräaikainen Oomi Jousto -sähkösopimus
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.
*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,9 -> +1,6 c/kWh (otoskoko 2265 asiakasta).
Maksuton vaihto-oikeus kiinteähintaiseen sopimukseen 6 kk sisällä sopimuksen teosta.