Pörssisähkön hinta nyt - sähkön spot-hinta
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.
Keskihinta tänään
2,05 c/kWh
Keskihinta huomenna
8,22 c/kWhNord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
| Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 00:00 | 2,85 | |
| 01:00 | 2,81 | ||
| 02:00 | 2,81 | ||
| 03:00 | 2,78 | ||
| 04:00 | 2,77 | ||
| 05:00 | 2,90 | ||
| 06:00 | 3,31 | ||
| 07:00 | 9,67 | ||
| 08:00 | 9,69 | ||
| 09:00 | 4,93 | ||
| 10:00 | 1,92 | ||
| 11:00 | 1,57 | ||
| 12:00 | 1,16 | ||
| 13:00 | 1,09 | ||
| 14:00 | 1,18 | ||
| 15:00 | 0,99 | ||
| 16:00 | 1,00 | ||
| 17:00 | 1,11 | ||
| 18:00 | 1,24 | ||
| 19:00 | 2,06 | ||
| 20:00 | 1,84 | ||
| 21:00 | 1,98 | ||
| 22:00 | 1,82 | ||
| 23:00 | 1,66 | ||
| 28.04.2026 | 00:00 | 1,45 | |
| 01:00 | 1,23 | ||
| 02:00 | 1,21 | ||
| 03:00 | 1,21 | ||
| 04:00 | 1,27 | ||
| 05:00 | 1,54 | ||
| 06:00 | 2,12 | ||
| 07:00 | 2,96 | ||
| 08:00 | 2,89 | ||
| 09:00 | 2,80 | ||
| 10:00 | 1,76 | ||
| 11:00 | 1,36 | ||
| 12:00 | 1,28 | ||
| 13:00 | 1,25 | ||
| 14:00 | 1,23 | ||
| 15:00 | 1,23 | ||
| 16:00 | 1,25 | ||
| 17:00 | 1,43 | ||
| 18:00 | 2,63 | ||
| 19:00 | 3,47 | ||
| 20:00 | 6,09 | ||
| 21:00 | 6,62 | ||
| 22:00 | 8,37 | ||
| 23:00 | 7,01 | ||
| 29.04.2026 | 00:00 | 6,32 | |
| 01:00 | 6,18 | ||
| 02:00 | 6,52 | ||
| 03:00 | 7,24 | ||
| 04:00 | 8,91 | ||
| 05:00 | 11,48 | ||
| 06:00 | 12,73 | ||
| 07:00 | 15,59 | ||
| 08:00 | 15,65 | ||
| 09:00 | 14,29 | ||
| 10:00 | 9,45 | ||
| 11:00 | 4,79 | ||
| 12:00 | 4,72 | ||
| 13:00 | 3,66 | ||
| 14:00 | 3,35 | ||
| 15:00 | 3,01 | ||
| 16:00 | 2,62 | ||
| 17:00 | 3,41 | ||
| 18:00 | 6,25 | ||
| 19:00 | 10,81 | ||
| 20:00 | 11,79 | ||
| 21:00 | 16,65 | ||
| 22:00 | 14,38 | ||
| 23:00 | 11,95 | ||
Asiakkaanamme voit seurata sähkön spot-hintoja myös OmaOomissa. Lataa sovellus mobiililaitteelle ja tsekkaa päivän hinta näppärästi mobiililaitteeltasi!
Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat hetket ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.
Tällä sopimuksella hyödynnät 15 minuutin välein vaihtuvat pörssisähkön hinnat.
Määräaikainen Oomi Jousto -sähkösopimus
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.
*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,9 -> +1,6 c/kWh (otoskoko 2265 asiakasta).
Maksuton vaihto-oikeus kiinteähintaiseen sopimukseen 6 kk sisällä sopimuksen teosta.