
Pörssisähkön hinta nyt - sähkön spot-hinta
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.

Keskihinta tänään
0,72 c/kWh
Keskihinta huomenna
0,34 c/kWhNord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
---|---|---|---|
10.09.2025 | 00:00 | 4,14 | |
01:00 | 2,26 | ||
02:00 | 2,00 | ||
03:00 | 2,04 | ||
04:00 | 1,86 | ||
05:00 | 2,20 | ||
06:00 | 5,57 | ||
07:00 | 11,50 | ||
08:00 | 20,75 | ||
09:00 | 16,87 | ||
10:00 | 16,92 | ||
11:00 | 13,26 | ||
12:00 | 8,32 | ||
13:00 | 4,90 | ||
14:00 | 4,74 | ||
15:00 | 4,69 | ||
16:00 | 8,29 | ||
17:00 | 12,84 | ||
18:00 | 15,66 | ||
19:00 | 16,07 | ||
20:00 | 15,47 | ||
21:00 | 6,29 | ||
22:00 | 1,34 | ||
23:00 | 1,22 | ||
11.09.2025 | 00:00 | 1,23 | |
01:00 | 1,02 | ||
02:00 | 0,91 | ||
03:00 | 0,85 | ||
04:00 | 0,92 | ||
05:00 | 0,89 | ||
06:00 | 0,95 | ||
07:00 | 1,13 | ||
08:00 | 1,52 | ||
09:00 | 4,02 | ||
10:00 | 4,48 | ||
11:00 | 1,60 | ||
12:00 | 1,23 | ||
13:00 | 1,10 | ||
14:00 | 0,97 | ||
15:00 | 0,98 | ||
16:00 | 1,03 | ||
17:00 | 1,23 | ||
18:00 | 1,03 | ||
19:00 | 1,17 | ||
20:00 | 1,03 | ||
21:00 | 0,86 | ||
22:00 | 0,77 | ||
23:00 | 0,67 | ||
12.09.2025 | 00:00 | 0,60 | |
01:00 | 0,60 | ||
02:00 | 0,60 | ||
03:00 | 0,60 | ||
04:00 | 0,60 | ||
05:00 | 0,60 | ||
06:00 | 0,60 | ||
07:00 | 0,85 | ||
08:00 | 1,04 | ||
09:00 | 1,15 | ||
10:00 | 1,14 | ||
11:00 | 1,11 | ||
12:00 | 1,10 | ||
13:00 | 1,08 | ||
14:00 | 1,07 | ||
15:00 | 0,99 | ||
16:00 | 1,08 | ||
17:00 | 1,11 | ||
18:00 | 1,22 | ||
19:00 | 1,16 | ||
20:00 | 1,11 | ||
21:00 | 1,11 | ||
22:00 | 1,11 | ||
23:00 | 0,98 |
Asiakkaanamme voit seurata sähkön spot-hintoja myös OmaOomissa. Lataa sovellus mobiililaitteelle ja tsekkaa päivän hinta näppärästi mobiililaitteeltasi!
Nappaa Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat tunnit ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.

Viimeisen kuukauden toteutunut spot-keskihinta oli
. Vuoden 2024 toteutunut spot-keskihinta oli .Tartu määräaikaiseen Oomi Jousto -sähkösopimukseen
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.

*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,6 -> +2,6 c/kWh (otoskoko 493 asiakasta). Yhdeksän kymmenestä Jousto-asiakkaastamme pääsee alle Oomi Kiinteän hinnan!