Pörssisähkön hinta nyt - sähkön spot-hinta
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen Vartti -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.
Keskihinta tänään
3,93 c/kWh
Keskihinta huomenna
3,98 c/kWhNord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
| Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | 00:00 | 5,26 | |
| 01:00 | 5,18 | ||
| 02:00 | 5,05 | ||
| 03:00 | 5,12 | ||
| 04:00 | 5,14 | ||
| 05:00 | 5,39 | ||
| 06:00 | 6,12 | ||
| 07:00 | 8,16 | ||
| 08:00 | 9,71 | ||
| 09:00 | 9,99 | ||
| 10:00 | 9,97 | ||
| 11:00 | 10,60 | ||
| 12:00 | 9,21 | ||
| 13:00 | 8,73 | ||
| 14:00 | 8,35 | ||
| 15:00 | 10,10 | ||
| 16:00 | 12,43 | ||
| 17:00 | 14,93 | ||
| 18:00 | 19,20 | ||
| 19:00 | 25,25 | ||
| 20:00 | 15,78 | ||
| 21:00 | 10,17 | ||
| 22:00 | 6,41 | ||
| 23:00 | 5,08 | ||
| 10.03.2026 | 00:00 | 4,45 | |
| 01:00 | 3,74 | ||
| 02:00 | 3,11 | ||
| 03:00 | 3,01 | ||
| 04:00 | 3,08 | ||
| 05:00 | 3,20 | ||
| 06:00 | 4,86 | ||
| 07:00 | 5,77 | ||
| 08:00 | 7,50 | ||
| 09:00 | 5,58 | ||
| 10:00 | 5,29 | ||
| 11:00 | 5,39 | ||
| 12:00 | 5,61 | ||
| 13:00 | 5,47 | ||
| 14:00 | 5,17 | ||
| 15:00 | 4,86 | ||
| 16:00 | 4,74 | ||
| 17:00 | 4,69 | ||
| 18:00 | 4,30 | ||
| 19:00 | 4,12 | ||
| 20:00 | 3,86 | ||
| 21:00 | 3,67 | ||
| 22:00 | 3,72 | ||
| 23:00 | 3,63 | ||
| 11.03.2026 | 00:00 | 3,74 | |
| 01:00 | 3,48 | ||
| 02:00 | 3,79 | ||
| 03:00 | 3,98 | ||
| 04:00 | 3,85 | ||
| 05:00 | 4,08 | ||
| 06:00 | 5,00 | ||
| 07:00 | 5,48 | ||
| 08:00 | 6,61 | ||
| 09:00 | 6,66 | ||
| 10:00 | 6,04 | ||
| 11:00 | 4,63 | ||
| 12:00 | 4,41 | ||
| 13:00 | 4,37 | ||
| 14:00 | 4,16 | ||
| 15:00 | 4,82 | ||
| 16:00 | 6,18 | ||
| 17:00 | 5,96 | ||
| 18:00 | 4,72 | ||
| 19:00 | 3,92 | ||
| 20:00 | 3,85 | ||
| 21:00 | 3,51 | ||
| 22:00 | 3,37 | ||
| 23:00 | 3,23 | ||
Asiakkaanamme voit seurata sähkön spot-hintoja myös OmaOomissa. Lataa sovellus mobiililaitteelle ja tsekkaa päivän hinta näppärästi mobiililaitteeltasi!
Oomi Aktiivinen Vartti -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat hetket ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.
Tällä sopimuksella hyödynnät 15 minuutin välein vaihtuvat pörssisähkön hinnat.
Määräaikainen Oomi Jousto -sähkösopimus
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.
*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,9 -> +1,6 c/kWh (otoskoko 2265 asiakasta).
Maksuton vaihto-oikeus kiinteähintaiseen sopimukseen 6 kk sisällä sopimuksen teosta.